2017 Costa Bass-N-Fly Final Results
| Standing | Total (Fish) | Team |
| 1 | 23.15 (10) | John Sherman / Ric Rudgers |
| 2 | 21.11 (10) | Michael Baisdon / Russ Owens *Big Fish (6.01) |
| 3 | 15.13 (10) | Dana Hooper / Chris Berardi |
| 4 | 15.02 (10) | Ryan Merin / Dave Merin |
| 5 | 13.2 (7) | Bob Souza / Pete Lange |
| 6 | 12.13 (7) | Karl Kirbus / Bryan Webb |
| 7 | 11.07 (6) | Alex Sanchez / Victor Borges |
| 8 | 11.06 (8) | Marty Adrian / Joe Adrian |
| 9 | 10.08 (5) | Daniel Byrne / Thomas Goodwin |
| 10 | 9.03 (6) | Hutch Hutchinson / Manny Chee |
| 11 | 8.11 (5) | Ben Byng / Mike Carlson |
| 12 | 8.04 (5) | Andin Bailey / Steve Ohrwall |
| 13 | 8.00 (4) | Anthony Iaccarino / John Iaccarino |
| 14 | 6.07 (4) | Chuck Ragan / Peter Vandergrift |
| 15 | 6.03 (4) | Marcos Galvan / Shane Jorgensen |
| 16 | 6.03 (5) | Kurt Johnson / Alex Ramirez |
| 17 | 5.12 (4) | Tyler Ganyo / Joe Giger |
| 18 | 4.15 (4) | Michael Harvey / Calen Davis |
| 19 | 4.12 (3) | Travis Milligan / Chris Scott |
| 20 | 4.06 (5) | James Park / Keith Westra |
| 21 | 3.07 (3) | Robert Tamson / Ed Bielawski |
| 22 | 3.05 (2) | Boni Galvan / Raymond Galvan |
| 23 | 2.09 (1) | Victor Hershberger / Richard Chacko |
| 24 | 2.09 (2) | Fred Ramirez / Tim Lawrence |
| 25 | 2.06 (1) | Tom Page / Larry Uno |
| 26 | 1.09 (1) | Brian Clemens / Gary Smith |
| 27 | 1.08 (1) | Steve Potter / Chuck Sterni |
